活動概要
| 実施月日 | 活動内容 | 実施時間 | 活動区分 | 活動項目 | 参加人数※1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 | 会計監査 | 17:00~17:30(0.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 研修・会議 | 9(農2:他7) |
| 年間活動計画の策定 | 17:30~18:00(0.5時間 | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 7(農2:他5) | |
| 4月12日 | 年間活動計画の策定 | 17:00~18:00(1時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 6(農2:他4) |
| 5月12日 | 活動計画の日程決定 | 19:30~21:00(1.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 10(農2:他8) |
| 5月17日 | 点検・機能診断 | 6:30~8:30(2時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 10(農2:他8) |
| 5月20日 ~24日 | 農用地畦畔の草刈り | (3時間) | 農地維持 | 実践活動 | 7(農7:他0) |
| 5月25日 | 農道・水路の法面・路肩の草刈り | 6:30~8:30(2時間) | 農地維持 | 実践活動 | 30(農7:他23) |
| 活動計画の進捗状況確認 | 8:30~9:00(0.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 11(農3:他8) | |
| 市提出資料の確認 | 9:00~10:00(1時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 事務処理等 | 3(農2:他1) | |
| 7月4日 | 市多面的機能支払交付金に係る説明会 | 18:30~20:30(2時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 研修・会議 | 3(農1:他2) |
| 7月1日 ~5日 | 農用地畦畔の草刈り | (3時間) | 農地維持 | 実践活動 | 7(農7:他0) |
| 7月5日 | 点検・機能診断 | 6:30~8:30(2時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 7(農2:他5) |
| 7月6日 | 農道・水路の法面・路肩の草刈り | 6:30~8:30(2時間) | 農地維持 | 実践活動 | 30(農7:他23) |
| フラワーポット設置 | 8:30~10:00(1.5時間) | 資源向上(共同) | 実践活動 | 8(農1:他7) | |
| 路肩法面の芝植栽 | 8:30~10:00(1.5時間) | 資源向上(共同) | 実践活動 | 20(農6:他14) | |
| 活動計画の進捗状況確認 | 10:00~10:30(0.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 9(農3:他6) | |
| 7月13日 | 路肩法面の芝植栽 | 6:30~8:30(2時間) | 資源向上(共同) | 実践活動 | 9(農1:他8) |
| 8月19日 | 農用地に関する勉強会 | 18:30~20:30(2時間) | 農地維持 | 研修・会議 | 7(農7:他0) |
| 8月25日 | 「元気とやま」むらづくり推進大会2014 | 13:30~16:30(3時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 研修・会議 | 1(農0:他1) |
| 9月20日 | 点検・機能診断 | 6:30~8:00(1.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 5(農1:他4) |
| 10月21日 ~25日 | 農用地畦畔の草刈り | (3時間) | 農地維持 | 実践活動 | 7(農7:他0) |
| 10月26日 | 農道・水路の法面・路肩の草刈り | 6:30~8:30(2時間) | 農地維持 | 実践活動 | 30(農6:他24) |
| 12月10日 | 多面的機能支払交付金に関する技術講習会 | 13:30~16:30(3時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 研修・会議 | 1(農0:他1) |
| 2月10日 | 農地維持に関する勉強会 | 18:30~20:30(2時間) | 農地維持 | 研修・会議 | 7(農7:他0) |
| 2月24日 | 市による多面的機能支払交付金に係る説明会 | 19:00~20:30(1.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 研修・会議 | 1(農0:他1) |
| 3月15日 | 資料作成 | 8:00~15:00(6時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 事務処理等 | 3(農1:他2) |
| 3月21日 | 点検・機能診断 | 8:00~9:30(1.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 8(農2:他6) |
| 活動計画の進捗状況確認 | 9:30~12:00(2.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 6(農1:他5) | |
| 3月28日 | 活動計画の進捗状況確認 | 16:30~18:00(1.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 4(農2:他2) |
| 3月29日 | 江浚え | 8:30~11:00(2.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 実践活動 | 31(農7:他24) |
| 活動計画の進捗状況確認 | 13:00~15:00(2時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 5(農3:他2) |
※1:参加人数欄での省略文字は次のとおり。 ・・・農:西島地区の農業者/他:西島地区の農業者以外
平成26年度通常総会
| 日 時 | 平成27年4月11日(土)午後7時 | |
| 場 所 | 西島公民館 | |
| 議案審議 | 議案第1号 平成26年度活動報告 | 賛成多数により承認可決された |
| 議案第2号 平成26年度会計報告 | 賛成多数により承認可決された | |
| 議案第3号 平成26年度会計監査報告 | 賛成多数により承認可決された | |
| 議案第4号 平成27年度役員(案) | 賛成多数により承認可決された | |
| 議案第5号 平成27年度活動計画(案) | 賛成多数により承認可決された |

