活動概要
実施月日 | 活動内容 | 実施時間 | 活動区分 | 活動項目 | 参加人数※1 |
---|---|---|---|---|---|
4月4日 | 会計監査 | 17:00~18:00(1時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 研修・会議 | 6(農2:他4) |
5月10日 | 年間活動計画の策定 | 19:00~20:00(1時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 11(農2:他9) |
5月19日 ~23日 | 農用地畦畔草刈り(農業者) | (3時間) | 農地維持 | 実践活動 | 7(農7:他0) |
5月23日 | 施設の点検・機能診断 | 6:30~8:00(1.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 10(農3:他7) |
5月24日 | 農用地・水路・農道の法面・路肩の草刈り | 6:30~9:00(2.5時間) | 農地維持 | 実践活動 | 27(農7:他20) |
活動計画の日程調整 | 9:00~9:30(0.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 9(農2:他7) | |
6月30日 ~7月4日 | 農用地畦畔草刈り(農業者) | (3時間) | 農地維持 | 実践活動 | 7(農7:他0) |
7月4日 | 施設の点検・機能診断 | 17:00~18:30(1.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 8(農3:他5) |
7月5日 | 農用地・水路・農道の法面・路肩の草刈り | 6:30~9:00(2.5時間) | 農地維持 | 実践活動 | 30(農7:他23) |
フラワーポット設置 | 8:30~10:00(1.5時間) | 資源向上(共同) | 実践活動 | 11(農1:他10) | |
路肩法面の芝植栽 | 9:00~11:30(2.5時間) | 資源向上(共同) | 実践活動 | 24(農7:他17) | |
活動計画の進捗状況確認 | 11:30~12:00(0.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 9(農2:他7) | |
8月18日 | 農用地維持勉強会 | 18:30~20:30(2時間) | 農地維持 | 研修・会議 | 7(農7:他0) |
10月18日 | 施設の点検・機能診断 | 6:30~7:30(1時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 10(農2:他8) |
活動計画の進捗状況確認 | 7:30~8:30(1時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 10(農2:他8) | |
10月20日 ~24日 | 農用地畦畔草刈り(農業者) | (3時間) | 農地維持 | 実践活動 | 7(農7:他0) |
10月25日 | 農用地・水路・農道の法面・路肩の草刈り | 6:30~9:00(2.5時間) | 農地維持 | 実践活動 | 28(農7:他21) |
活動計画の進捗状況確認 | 8:30~9:00(0.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 7(農1:他6) | |
2月17日 | 農用地維持勉強会 | 18:30~20:30(2時間) | 農地維持 | 研修・会議 | 7(農7:他0) |
3月13日 | 施設の点検・機能診断 | 8:00~9:30(1.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 調査・計画 | 9(農2:他7) |
資料作成 | 9:30~11:00(1.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 事務処理等 | 3(農1:他2) | |
3月27日 | 江浚え | 8:30~11:00(2.5時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 実践活動 | 29(農7:他2) |
資料作成、看板設置(地区内3か所)※2 | 13:00~17:30(4時間) | 農地維持 資源向上(共同) | 事務処理等 啓発・普及 設置等 | 7(農2:他5) |
※1:参加人数欄での省略文字は次のとおり。 ・・・農:西島地区の農業者/他:西島地区の農業者以外
※2:看板設置[参考]


平成27年度通常総会
日 時 | 平成28年4月16日(土)午後7時 | |
場 所 | 西島公民館 | |
議案審議 | 議案第1号 平成27年度活動報告 | 賛成多数により承認可決された |
議案第2号 平成27年度会計報告 | 賛成多数により承認可決された | |
議案第3号 平成27年度会計監査報告 | 賛成多数により承認可決された | |
議案第4号 平成28年度役員(案) | 賛成多数により承認可決された | |
議案第5号 平成28年度活動計画(案) | 賛成多数により承認可決された |