活動概要
実施月日 | 活動内容 | 実施時間 | 活動区分 | 活動項目 | 参加人数※1 |
---|---|---|---|---|---|
4月4日 | 令和2年度活動計画策定及び事務 打合せ | 18:00~20:00(2時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §年度活動計画の策定 | 10(農3:他7) |
4月11日 | 総会準備作業 | 15:00~17:00(2時間) | §事務処理 | 8(農2:他6) | |
5月2日 | 第1回役員会 | 17:00~18:00(1時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §会議 §年度活動計画の策定 §景観形成計画及び生活 環境保全計画の策定 | 9(農3:他6) |
5月23日 | 第1回点検・機能診断(農用地・ 水路・農道) | 6:30~7:30(1時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §点検 §機能診断 | 8(農3:他5) |
5月26日 ~30日 | 第1回草刈り(農業者) | (3時間) | §農地維持支払 | §畦畔・法面の草刈り | 5(農5:他0) |
5月31日 | 第1回草刈り(構成員)並びに美 化活動(ゴミ拾い) | 6:30~8:30(2時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §水路・農道の草刈り §施設等の定期的な巡回 点検・清掃 | 30(農5:他25) |
後片付け及び事務打合せ | 8:30~9:30(1時間) | §農地維持支払 | §会議 | 10(農3:他7) | |
6月27日 | 第2回点検・機能診断(農用地・ 水路・農道) | 6:30~8:30(2時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §点検 §機能診断 | 9(農3:他6) |
6月30日 ~7月4日 | 第2回草刈り(農業者) | (3時間) | §農地維持支払 | §畦畔・法面の草刈り | 5(農5:他0) |
7月5日 | 第2回草刈り(構成員)並びに美 化活動(ゴミ拾い) | 6:30~7:30(1時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §水路・農道の草刈り §施設等の定期的な巡回 点検・清掃 | 29(農5:他24) |
花の植栽(プランター) | 8:00~9:00(1時間) | §資源向上支払(共同) | §植栽等の景観形成 | 6(農2:他4) | |
芝の植栽(水路法面) | 8:00~11:00(3時間) | §資源向上支払(共同) | §植栽等の景観形成 | 29(農5:他24) | |
8月9日 | 第2回役員会 | 6:30~8:30(2時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §会議 §農地維持計画の策定 §景観形成計画及び生活 環境保全計画の策定 §啓発・普及計画の策定 | 10(農3:他7) |
8月13日 | 夏季集落座談会(農業者) | 18:30~20:30(2時間) | §農地維持支払 | §農業者の検討会 | 5(農5:他0) |
10月3日 | 第3回点検・機能診断(農用地・ 水路・農道) | 6:30~7:30(1時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §点検 §機能診断 | 8(農2:他6) |
10月6日 ~10日 | 第3回草刈り(農業者) | (3時間) | §農地維持支払 | §畦畔・法面の草刈り | 5(農5:他0) |
10月11日 | 第3回草刈り(構成員)並びに美 化活動(ゴミ拾い) | 6:30~8:30(2時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §水路・農道の草刈り §施設等の定期的な巡回 点検・清掃 | 31(農5:他26) |
10月13日 | 富山県多面的機能支払推進研修会 (テクノホール) | 13:00~15:30(2.5時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §事務・組織運営等及び 機能診断技術等に関す る研修 | 1(農1:他0) |
11月29日 | 第3回役員会 | 16:00~17:00(1時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §会議 | 8(農3:他5) |
12月6日 | 教材配付「農業用水の役割」 | 9:00~10:00(1時間) | §資源向上支払(共同) | §啓発・普及 | 2(農1:他1) |
12月10日 | 第2回多目的機能支払交付金説明 会(小矢部市) | 18:30~20:30(2時間) | §農地維持支払 | §事務・組織運営等に関 する研修 | 1(農1:他0) |
2月17日 | 冬季集落座談会(農業者) | 18:30~20:30(2時間) | §農地維持支払 | §農業者の検討会 | 5(農5:他0) |
2月28日 | 第4回役員会 | 18:00~19:00(1時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §会議 | 7(農3:他4) |
3月20日 | 第4回点検・機能診断(農用地・ 水路・農道) | 6:30~8:30(2時間) | §農地維持支払 §資源向上支払(共同) | §点検 §機能診断 | 9(農3:他6) |
3月28日 | 江浚え(水路) | 8:30~10:30(2時間) | §農地維持支払 | §水路の泥上げ | 30(農5:他25) |
第5回役員会 | 13:00~15:00(2時間) | §事務処理 §会議 | 8(農3:他5) |
※1:参加人数欄での省略文字は次のとおり。 ・・・農:西島地区の農業者/他:西島地区の農業者以外
令和2年度通常総会
日 時 | 令和3年4月11日(日)午後7時 | |
場 所 | 西島公民館 | |
議案審議 | 議案第1号 令和2年度活動報告 | 賛成多数により承認可決された |
議案第2号 令和2年度会計報告 | 賛成多数により承認可決された | |
議案第3号 令和3年度活動計画(案) | 賛成多数により承認可決された | |
議案第4号 令和3年度役員・構成員(案) | 賛成多数により承認可決された |
令和2年度通常総会議事録(質疑応答)
【質問】
地域外の経営団体から、昨年設置された幹線水路沿いの保安柵が、農作業機械の田への出入りや、草刈り作業の障害とならないか心配している旨の話を聞いているが、本会でどの様な対応をして行くのか確認したい。
[回答]
幹線水路の草刈りについては、現在の作業状況を踏まえ、本会役員会や村の有識者で対応を協議して行く。
物品の配付
西島地区農地・水保全管理会では、作業安全確保のためのヘルメット及びヘルメット装着可能防護ネットを、各戸1組ずつ無償配付した。
児童を対象とした啓発・普及活動について
今年度の当該活動については、新型コロナ感染防止対策のため資料配付のみにとどめた。