活動概要
実施月日 | 活動内容 | 実施時間 | 活動区分 | 活動項目 | 参加人数※1 |
---|---|---|---|---|---|
4月3日 | 第1回事務打合せ(共同作業計画の策定) | 19:00~21:00(2時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 農村環境向上活動 | 計画策定 | 4(農4:他0) |
4月10日 | 第1回役員会(共同作業計画の策定) | 19:00~20:30(1.5時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 農村環境向上活動 | 計画策定 | 12(農9:他3) |
会計監査 | 20:30~21:30(1時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 農村環境向上活動 | 計画策定 | 5(農3:他2) | |
4月17日 | 第1回機能診断(施設の点検及び機能診断並びに草 刈り作業計画及び景観形成計画の策定) | 7:00~8:30(1.5時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 農村環境向上活動 | 計画策定 機能診断 | 7(農6:他1) |
6月12日 | 第1回点検活動(施設の点検及び草刈り作業計画) | 7:00~8:00(1時間) | 基礎部分 農村環境向上活動 | 点検活動 | 5(農4:他1) |
6月13日 | 第1回草刈り(畦畔・農用地法面、開水路及び農道 の路肩・法面の草刈り) | 6:00~12:00(6時間) | 基礎部分 | 実践活動 | 23(農11:他12) |
7月10日 | 第2回点検活動(施設の点検及び草刈り作業計画、 フラワーポット及び芝植栽計画) | 7:00~8:00(1時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 農村環境向上活動 | 点検活動 計画策定 | 5(農4:他1) |
7月11日 | 第2回草刈り(畦畔・農用地法面、開水路及び農道 の路肩・法面の草刈り) 第1回フラワーポット及び芝植栽事業(景観形成の ための施設への植栽等) | 6:30~12:00(5.5時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 農村環境向上活動 | 実践活動 | 24(農11:他13) |
10月2日 | 第2回機能診断(施設の点検及び機能診断並びに草 刈り作業計画及び景観形成計画の策定) | 7:00~8:00(1時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 農村環境向上活動 | 計画策定 機能診断 | 6(農4:他2) |
10月3日 | 第2回草刈り(畦畔・農用地法面、開水路及び農道 の路肩・法面の草刈り) 第1回環境美化活動(施設等の定期的な巡回点検・ 清掃) | 6:30~9:30(3時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 農村環境向上活動 | 実践活動 | 28(農11:他17) |
11月28日 | 第2回事務打合せ(共同作業計画の策定) | 19:00~20:30(1.5時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 農村環境向上活動 | 計画策定 | 4(農3:他1) |
12月14日 | 第1回研修会(施設の維持・管理等に関する研修会) | 18:30~19:30(1時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 農村環境向上活動 | 啓発・普 及 | 19(農8:他11) |
3月26日 | 第3回点検活動(水路及び側溝の泥上げ計の策定) | 7:00~8:30(1.5時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 | 点検活動 計画策定 | 4(農3:他1) |
3月27日 | 江浚え(水路及び側溝の泥上げ) | 8:00~10:30(2.5時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 | 実践活動 | 28(農10:他18) |
第2回事務打合せ(共同作業計画の策定) | 10:30~12:00(1.5時間) | 基礎部分 農地・水向上活動 農村環境向上活動 | 計画策定 | 9(農6:他3) |
※1:参加人数欄での省略文字は次のとおり。 ・・・農:西島地区の農業者/他:西島地区の農業者以外
平成22年度通常総会
日 時 | 平成23年4月23日(土)午後7時 | |
場 所 | 西島公民館 | |
議 案 | 議案第1号 平成22年度活動報告 | 賛成多数により承認可決された |
議案第2号 平成22年度会計報告 | 賛成多数により承認可決された | |
議案第3号 平成22年度会計監査報告 | 賛成多数により承認可決された | |
議案第4号 平成23年度役員(案) | 賛成多数により承認可決された | |
議案第5号 平成23年度活動計画(案) | 賛成多数により承認可決された |
平成22年度通常総会議事録(質疑応答)
質疑事項なし。